Опубліковано 15-10-2024, 13:28
Розмір заборгованості з оплати спожитих послуг
тис. грн. | |||
Категорії споживачів | станом на 01.10.2024 | ||
1 | Населення | 23258,73 | |
2 | Бюджетні установи | 1221,42 | |
3 | Інші споживачі | 1635,53 | |
ВСЬОГО | 26115,68 | ||
ОКВПТГ "Лубнитеплоенерго" |
Опубліковано 15-10-2024, 13:28
тис. грн. | |||
Категорії споживачів | станом на 01.10.2024 | ||
1 | Населення | 23258,73 | |
2 | Бюджетні установи | 1221,42 | |
3 | Інші споживачі | 1635,53 | |
ВСЬОГО | 26115,68 | ||
ОКВПТГ "Лубнитеплоенерго" |