Опубліковано 10-01-2025, 14:37
Розмір заборгованості з оплати спожитих послуг
тис. грн. | ||
Категорії споживачів | станом на 01.01.2025 | |
1 | Населення | 42258,26 |
2 | Бюджетні установи | 379,76 |
3 | Інші споживачі | 5125,45 |
ВСЬОГО | 47763,47 | |
Середньомісячний розмір плати для приватного домогосподарства | ||
за спожиті товари, послуги. | ||
За опалення - 1565,92 грн. | ||
ОКВПТГ "Лубнитеплоенерго" |